[top.htm]

  tm?clsid=6db25511621d7bc4905b753c5b3ebe9c (267 Byte)   dt?clsid=6db25511621d7bc4905b753c5b3ebe9c (394 Byte)                           AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein Stuttgart. Königstr.21, 70173 Stuttgart

 home revista agero spectacole anunturi  atlassib  noutati carte oaspeti informatii
linkuri album foto despre noi restaurante telefoane atlassib impressum redactia

  Intruniri ale AGERO -  Asociatia Germano-Romane din Stuttgart

Sedinta anuala a membrilor asociatiei AGERO Stuttgart,

a avut loc duminica, 14.03.2004 la restaurantul "Bei Christo"     

  cu incepere de la orele 15:00 in Böblingen, Herrenbergerstrasse 100, in prelungirea cladirii magazinului Schaper, locuri de parcare suficiente.  Informatii la 0711-291344, 0170-3215143, 07161 959600.

Rezultatele alegerilor le gasiti aici: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Canale Romanesti

(fara garantii)

 

Nr Numele canalului Satelitul pe care emite Frecventa Polaritatea SR FEC V-PID A-PID PCR-PID Codare Terestru Actualizare
1 Romania 1 Eutelsat W2 16.0°E 12716 V 9913 3/4 1160 1120 1160 FTA/POWER VU UIF CANAL 48 2004-02-15 01:10:08
2 TVR 2 Eutelsat W2 16.0°E 12716 V 9913 3/4 1260 1220 1260 FTA/POWER VU UIF CANAL 52 2004-02-15 00:47:37
3 TVR Cultural Eutelsat W2 16.0°E 12680 V 3000 3/4 2160 2120 2160 VIACCESS 2 - 2004-02-15 03:43:50
4 TVR International Eutelsat W2 16.0°E 12716 V 9913 3/4 1360 1320 1360 FTA - 2004-02-15 01:12:25
5 TVR International Hot Bird 4 13.0°E 11623 V 27500 3/4 227 247 227 FTA - 2004-02-15 01:19:00
6 Antena 1 Eutelsat W1 10.0°E 11024 V 5632 3/4 1110 1211 1110 FTA/POWER VU UIF CANAL 57 2004-02-15 01:44:48
7 Pro TV Sirius 2 5.0°E 12449 H 12130 7/8 1160 1120 1160 POWER VU UIF CANAL 31 2004-02-15 01:56:56
8 Pro TV International Sirius 2 5.0°E 12449 H 12130 7/8 1360 1320 1360 FTA - 2004-02-15 01:53:52
9 Acasa TV Sirius 2 5.0°E 12449 H 12130 7/8 1260 1220 1260 POWER VU - 2004-02-15 02:02:59
10 Realitatea TV Sirius 2 5.0°E 12697 V 14685 3/4 1160 1120 1160 FTA - 2004-02-15 02:19:35
11 Etno TV Sirius 2 5.0°E 12697 V 14685 3/4 1260 1220 1260 FTA - 2004-02-15 02:28:23
12 Atomic TV Sirius 2 5.0°E 12697 V 14685 3/4 1360 1320 1360 FTA UIF CANAL 49 2004-02-15 11:07:57
13 TV Sport Sirius 2 5.0°E 12697 V 14685 7/8 1907 1911 1907 FTA - 2004-02-15 02:28:37
14 Alpha TV Amos 1 4.0°W 11319 H 3255 3/4 4194 4195 4194 FTA - 2004-02-15 11:07:29
15 National TV Amos 1 4.0°W 11420 H 3326 3/4 257 258 257 CODICRYPT - 2004-02-15 03:15:22
16 MTV Romania Amos 1 4.0°W 11432 H 13350 3/4 400 401 400 CONAX - 2004-02-15 03:16:58
17 Tele 7 ABC Amos 1 4.0°W 11432 H 13350 3/4 410 411 410 FTA - 2004-02-15 11:08:24
18 B1 TV Amos 1 4.0°W 11432 H 13350 3/4 420 421 420 FTA/CONAX - 2004-02-15 03:22:10
19 Telesport Amos 1 4.0°W 11432 H 13350 3/4 440 441 440 FTA - 2004-02-15 03:23:14
20 TVRM Amos 1 4.0°W 11443 H 3702 3/4 33 34 8190 FTA - 2004-02-15 03:25:38
21 Prima TV Intelsat 901 18.0°W 10980 H 4200 3/4 1160 1120 1160 FTA UIF CANAL 38 2004-02-15 03:35:48
22 Oltenia TV Sirius 2 5.0°E 12629 V 3400 3/4 4194 4195 4194 FTA - 2004-02-28 21:40:12
23 Flux Tv Amos 2 4.0°W 11663 H 5925 3/4 460 461 460 FTA - 2004-04-03 20:45:12

Programe TV traduse in limba romana

Nr Numele canalului Satelitul pe care emite Frecventa Polaritatea SR FEC V-PID A-PID PCR-PID Codare Terestru Actualizare
1 Fox Kids Hot Bird 4 13.0°E 10723 H 29900 3/4 1005 1305 1005 CRYPTOWORKS - 2004-02-15 01:12:50
2 Cartoon Network Hot Bird 4 13.0°E 10949 V 27500 3/4 6601 6613 6601 CRYPTOWORKS - 2004-02-15 01:24:16
3 Eurosport Hot Bird 6 13.0°E 12558 V 27500 3/4 2577 2569 2577 VIACCESS - 2004-02-15 01:28:23
4 Hallmark Hot Bird 3 13.0°E 12460 V 27500 3/4 1260 1220 1260 POWER VU - 2004-02-15 01:34:18
5 BBC Prime Hot Bird 6 13.0°E 11131 V 5632 3/4 256 257 256 VIACCESS - 2004-02-15 02:34:24
6 Romantica Sirius 2 5.0°E 12111 H 27500 5/6 311 312 311 CRYPTOWORKS - 2004-02-15 02:31:35
7 Viasat Explorer Sirius 2 5.0°E 12637 H 14465 3/4 6051 6052 6051 VIACCESS/NDS - 2004-02-15 11:08:48
8 Animal Planet Sirius 2 5.0°E 12226 H 25540 7/8 1160 1120 1160 POWER VU - 2004-02-15 02:41:06
9 Discovery Sirius 2 5.0°E 12226 H 25540 7/8 1260 1220 1260 POWER VU - 2004-02-15 02:42:59
10 Discovery Travel & Adventure Sirius 2 5.0°E 12226 H 25540 7/8 1860 1820 1860 POWER VU - 2004-02-15 02:44:33
11 Discovery Science Channel Sirius 2 5.0°E 12226 H 25540 7/8 1960 1920 1960 POWER VU - 2004-02-15 02:47:57
12 Discovery Civilisation Sirius 2 5.0°E 12226 H 25540 7/8 1060 1020 1060 POWER VU - 2004-02-15 02:49:05
13 HBO Romania Amos 1 4.0°W 11224 H 27500 3/4 1860 1820 1860 POWER VU - 2004-02-15 02:54:11
14 Minimax Amos 1 4.0°W 11260 H 27500 3/4 256 257 256 MEDIAGUARD - 2004-02-15 02:57:34
15 Action + Amos 1 4.0°W 11260 H 27500 3/4 512 513 512 FTA - 2004-02-15 11:06:31
16 MusicMax Amos 1 4.0°W 11260 H 27500 3/4 2048 2049 2048 FTA - 2004-02-15 03:03:19
17 F+ Romania Amos 1 4.0°W 11304 H 19540 3/4 900 901 900 FTA - 2004-02-15 11:07:01
18 AXN Amos 1 4.0°W 11331 H 6670 3/4 210 206 210 POWER VU - 2004-02-15 03:11:38
19 Pax TV Amos 1 4.0°W 11663 H 5925 3/4 430 431 430 FTA - 2004-04-03 20:41:02
20 Reality TV Telstar 12 15.0°W 11124 H 18386 3/4 2001 2010 2001 CRYPTOWORKS - 2004-02-15 03:31:01
21 National Geographic Telstar 12 15.0°W 11150 H 18386 3/4 2601 2627 2601 CRYPTOWORKS - 2004-02-15 03:33:21
22 Travel Channel Astra 1G 19.2°E 11778 V 27500 3/4 163 121 163 FTA - 2004-02-15 03:46:14


Pentru programe FTA (free to air)=0D

LyngSat SatTracker - Europe, Africa & Middle East

un ultim post ce a reaparut pe satelit este OTV (dan diaconescu), care
deocamdata emite doar gingle-uri (din 05.04.04), dar are licenta si in
curind va intra in emisie :=0D
Sirius 5=B0 E 12697 V SR 14685 FEC 3/4 vpid 1907 apid 1911 pcr 1907=0D

 

68.5°E

PAS 7

040414
68.5°E

PAS 10

040414
66.0°E

Intelsat 704

040414
64.2°E

Intelsat 601

040416
64.0°E

Intelsat 906

040416
64.0°E

Inmarsat 3 f1

040416
63.0°E

Meteosat 5 (incl. 6.6°)

040412
62.0°E

Intelsat 902

040411
60.0°E

Intelsat 904

040414
57.0°E

NSS 703

040414
56.0°E

Bonum 1

040416
55.0°E

Insat 3E

040414
55.0°E

Intelsat 702

040413
53.0°E

Express AM 22

040414
53.0°E

Gorizont 32 (incl. 4.9°)

040415
52.5°E

Thuraya 1 (incl. 4.2°)

040413
50.5°E

Intelsat 602 (incl. 2.1°)

040414
49.0°E

Yamal 202

040413
48.0°E

Eutelsat II f2 (incl. 3.8°)

040411
48.0°E

G-Sat 2

040414
47.5°E

Europe*Star B (incl. 4.3°)

040414
47.0°E

Telecom 2B (incl. 3.0°)

040415
45.0°E

Europe*Star 1

040414
44.5°E

Raduga 1-5 (incl. 1.7°)

040415
44.0°E

Thuraya 2 (incl. 5.7°)

040415
42.5°E

NewSat 1 (incl. 3.5°)

040412
42.0°E

Türksat 1C

040414
42.0°E

Eurasiasat 1

040414
40.0°E

Express A1R

040416
39.0°E

Hellas Sat 2

040415
38.0°E

Paksat 1

040414
36.0°E

Eutelsat Sesat

040414
36.0°E

Eutelsat W4

040414
34.5°E

Raduga 1-4 (incl. 4.1°)

040415
33.0°E

Intelsat 605

040414
33.0°E

E-Bird

040416
31.3°E

Türksat 1B

040416
30.5°E

Arabsat 2B

040416
28.5°E

Eurobird 1

040416
28.2°E

Astra 2A

040409
28.2°E

Astra 2B

040409
28.2°E

Astra 2D

040409
26.2°E

Arabsat 2C

040414
26.0°E

Arabsat 3A

040414
25.8°E

Arabsat 2D

040414
25.0°E

Inmarsat 3 f5

040413
23.5°E

Astra 3A

040411
23.0°E

Astra 1D

040411
22.5°E

Arabsat 2A (moving 0.2°W/day)

040415
21.5°E

Eutelsat II f3 (incl. 3.6°)

040412
21.5°E

Artemis (incl. 2.6°)

040414
21.0°E

AfriStar

040411
19.2°E

Astra 1B

040409
19.2°E

Astra 1C

040409
19.2°E

Astra 1E

040409
19.2°E

Astra 1F

040409
19.2°E

Astra 1G

040409
19.2°E

Astra 1H

040409
19.2°E

Astra 2C

040409
16.0°E

Eutelsat W2

040415
13.0°E

Hot Bird 1

040412
13.0°E

Hot Bird 2

040412
13.0°E

Hot Bird 3

040412
13.0°E

Hot Bird 4

040412
13.0°E

Hot Bird 6

040412
12.5°E

Raduga 29 (moving 0.0°W/day)

040415
10.0°E

Eutelsat W1

040414
9.5°E

Meteosat 6 (incl. 3.7°)

040414
7.0°E

Eutelsat W3

040414
6.0°E

Skynet 4F (incl. 1.5°)

040413
5.2°E

Astra 1A (incl. 2.4°)

040412
5.0°E

Sirius 3

040412
4.8°E

Sirius 2

040414
3.0°E

Telecom 2A (incl. 2.5°)

040414
1.7°E

Eutelsat W3A (testing)

040414

 

 Aceste pagini internet va sunt oferite de catre webmaster:  Lucian Hetco:     [ Impressum ].

[ Alte pagini de Valeriu-Lucian Hetco ]

AGERO Stuttgart®  -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart. Actualizat la 17.04.2004

                       AGERO Stuttgart - asociatie membra fondatoare a Ligii asociatiilor romanesti din Germania - LARG

                  Webmaster , conceptia paginilor, redactarea Revistei Agero, prezentarea grafica si design: Valeriu-Lucian Hetco